דילים למלונות הטובים בעולם. עמוד 2

1672 מלונות
501-1000 מלונות
# מלון
מחיר
מחיר משוער ללילה אחד
מיקום מספר חוות דעת
ציון פופולריות
ציון הפופולריות משקף את רמת העניין והסיפוק של האורחים, בהתבסס על נתונים מסקרים, חוות דעת ופעילות בפלטפורמה שלנו.
דירוג אורחים
501 מלון רעננה פרימה מילניום $161 רעננה, ישראל 732 780 8.9/10
502 Esperos Village Blue & Spa - Adults Only $343 פליראקי, יוון 2027 780 9.2/10
503 Hilton Dead Sea Resort & Spa $137 Sweimeh, ירדן 3516 760 8.9/10
504 תל אביב מלון בכר האוס מרשת 7minds $196 תל אביב, ישראל 1404 760 8.8/10
505 Crowne Plaza Jordan Dead Sea Resort & Spa By Ihg $134 Sweimeh, ירדן 2190 750 8.2/10
506 V Hotel Dubai, Curio Collection By Hilton $81 דובאי, איחוד האמירויות הערביות 2457 750 8.5/10
507 מלון ג'ורג' תל אביב $341 תל אביב, ישראל 424 740 8.8/10
508 Alexander The Great Beach Hotel $158 Paphos, קפריסין 1061 740 9.0/10
509 La Marquise Luxury Resort Complex $891 פליראקי, יוון 127 730 8.4/10
510 Intercontinental Aqaba By Ihg $139 עקבה, ירדן 1398 730 8.1/10
511 ירושלים מלון פרימה רויאל $147 ירושלים, ישראל 799 730 8.8/10
512 מלון איביס סטיילס ירושלים מרכז העיר מרשת אקור העולמית $85 ירושלים, ישראל 1175 730 8.8/10
513 תל אביב מלון By14 Tlv $160 תל אביב, ישראל 1968 730 8.3/10
514 מלון וילה בראון ירושלים $192 ירושלים, ישראל 699 720 8.3/10
515 Sunrise Arabian Beach Resort $278 שארם א-שייח, מצרים 5558 720 9.5/10
516 חיפה מלון קולוני $129 חיפה, ישראל 705 720 9.2/10
517 Le Meridien Batumi $97 באטומי, גאורגיה 613 720 8.9/10
518 תל אביב דברה בראון, מבית מלונות בראון $133 תל אביב, ישראל 1775 720 8.9/10
519 Paramount Hotel Dubai $84 דובאי, איחוד האמירויות הערביות 9780 720 8.8/10
520 Isla Brown Corinthia Resort & Spa, Curio Collection By Hilton $241 איוי תיאודורי, יוון 1013 720 8.4/10
521 Ozo Chaweng Samui $93 'צ'אוונג ביץ, תאילנד 2433 710 8.3/10
522 Adama Boutique Hotel $213 מצפה רמון, ישראל 410 710 8.2/10
523 The Venetian Resort Las Vegas $131 לאס וגאס, ארצות הברית 12503 700 8.8/10
524 Novotel Warszawa Centrum $91 ורשה, פולין 20548 690 8.9/10
525 ירושלים מלון סטיי אין $68 ירושלים, ישראל 2315 690 7.9/10
526 Pina Balev Inn $413 ראש פינה, ישראל 28 690 9.2/10
527 Radisson Blu Hotel, Larnaca $132 לרנקה, קפריסין 1273 680 8.7/10
528 Golden Odyssey $75 קולימביה, יוון 52 670 7.5/10
529 Sol Nessebar Palace All Inclusive $144 נסבר, בולגריה 742 670 8.8/10
530 ירושלים אלגרה מלון בוטיק $350 ירושלים, ישראל 315 670 8.9/10
531 מלון אורכידאה אילת $488 אילת, ישראל 3794 670 7.6/10
532 יסוד המעלה מלון גליליון $259 יסוד המעלה, ישראל 228 670 9.4/10
533 Golden Bay Beach Hotel $298 לרנקה, קפריסין 1698 660 8.9/10
534 Radisson Blu Iveria Hotel $252 טביליסי, גאורגיה 2203 660 8.8/10
535 ירושלים מלון הילל 11 $66 ירושלים, ישראל 1502 660 7.1/10
536 Electra Palace Athens $356 אתונה, יוון 4526 650 9.1/10
537 The Sands Khao Lak By Katathani - Sha Extra Plus $100 קאו לק, תאילנד 2197 650 8.8/10
538 ירושלים מלון בוטיק אגריפס $153 ירושלים, ישראל 1269 640 6.9/10
539 Coral Beach Hotel & Resort Cyprus $90 קורל ביי, קפריסין 1572 640 8.9/10
540 מלון מטיילים מטולה $233 מטולה, ישראל 219 640 8.4/10
541 Beer Yaakov מלון שדות שדה תעופה בן גוריון - מלון בוטיק מרשת אטלס $141 Beer Yaakov, ישראל 453 640 8.9/10
542 Kaya Artemis Resort & Casino $133 פמגוסטה, קפריסין 128 640 8.9/10
543 נתניה מלון מרגוע $81 נתניה, ישראל 1297 640 6.9/10
544 Garden Hotel Boutique & Events $159 חיפה, ישראל 232 640 8.1/10
545 The Saul $354 תל אביב, ישראל 1201 640 9.3/10
546 Park Inn By Radisson Berlin Alexanderplatz $99 ברלין, גרמניה 14966 630 7.9/10
547 Ikos Dassia $549 דאסיה, יוון 47 630 9.1/10
548 Banyan Tree Phuket $312 בנג טאו ביץ', תאילנד 699 630 9.2/10
549 Eve Eilat By Adam Hotels $104 אילת, ישראל 3820 630 8.2/10
550 Hotel Indigo Phuket Patong By Ihg $97 Patong, תאילנד 1605 630 9.0/10
551 Petit Palace Triball $140 מדריד, ספרד 2432 630 8.6/10
552 מלון רמדה רמת גן $116 רמת גן, ישראל 718 620 7.6/10
553 מלון סנטרל פארק אילת $239 אילת, ישראל 3464 620 7.0/10
554 Hilton Prague Hotel $102 פראג, צ'כיה 6995 620 8.3/10
555 Voya Beach Resort $508 סבטי ולאס, בולגריה 1681 620 9.8/10
556 Hyatt Ziva Cancun All-Inclusive (Adults Only) $606 קנקון, מקסיקו 589 620 9.2/10
557 Amavi, Madefortwo Hotels - Paphos (Adults Only) $462 Paphos, קפריסין 1250 620 9.4/10
558 Mitsis Rodos Maris $360 קיוטארי, יוון 248 610 7.9/10
559 Annabelle $218 Paphos, קפריסין 1439 610 8.9/10
560 Gennadi Grand Resort $137 גנאדי, יוון 506 610 9.2/10
561 Grand Hotel Millennium Sofia $237 סופיה, בולגריה 5023 610 9.2/10
562 Panviman Resort Koh Phangan $161 טונג נאי פאן נוי, תאילנד 1788 610 8.5/10
563 מלון רמדה ירושלים $120 ירושלים, ישראל 1886 610 8.1/10
564 מלון טבריה פנורמה $62 טבריה, ישראל 141 610 7.3/10
565 Anantara Lawana Koh Samui Resort $233 'צ'אוונג ביץ, תאילנד 813 600 8.8/10
566 Aquila Atlantis Hotel $202 הרקליון, יוון 1100 600 8.6/10
567 ירושלים מלון אלדן $138 ירושלים, ישראל 982 600 7.7/10
568 Tayo Studios & Apartments $120 בת ים, ישראל 48 600 9.3/10
569 Mare Paphos $300 קיסונרגה, קפריסין 531 600 8.9/10
570 Theo Star Beach Hotel $158 מאליה, יוון 780 600 8.7/10
571 Atlantica Dreams Resort $336 גנאדי, יוון 458 600 9.6/10
572 Anantara Rasananda Koh Phangan Villas $261 טונג נאי פאן נוי, תאילנד 361 590 9.2/10
573 7Seasons Apartments Budapest $69 בודפשט, הונגריה 11044 590 8.7/10
574 Avani Chaweng Samui Hotel & Beach Club - Adults Only $164 'צ'אוונג ביץ, תאילנד 957 590 8.2/10
575 Jrw Welmond Hotel $73 באטומי, גאורגיה 2310 580 8.1/10
576 תל אביב מלון ברדיצ'בסקי $143 תל אביב, ישראל 768 570 9.0/10
577 מלון כינרת אירוח כפרי דגניה ב' $200 כינרת, ישראל 410 570 8.2/10
578 Riu Plaza Espana $320 מדריד, ספרד 0 570
579 Hotel 55 Fifty-Five - Maison D'Art Collection $364 רומא, איטליה 5938 560 7.7/10
580 Moevenpick Myth Hotel Patong Phuket $116 Patong, תאילנד 2182 560 8.8/10
581 Melia Athens $150 אתונה, יוון 2153 550 8.4/10
582 תל אביב בקסטייג' - מלון בוטיק מרשת מלונות אטלס $898 תל אביב, ישראל 1340 550 9.4/10
583 מלון האפנדי עכו $364 עכו, ישראל 167 550 9.4/10
584 טבריה מלון אסטוריה $211 טבריה, ישראל 410 550 8.9/10
585 מלון Ashdot Ya'akov Ihud אירוח כפרי אשדות יעקב איחוד $104 Ashdot Ya'akov Ihud, ישראל 73 550 9.0/10
586 Hotel Chalet Al Foss - Adults Only $524 ורמיליו, איטליה 910 550 9.4/10
587 תל אביב מלון שלום&רילקס - מלון בוטיק מרשת אטלס $142 תל אביב, ישראל 845 540 9.2/10
588 Budapest Marriott Hotel $243 בודפשט, הונגריה 2260 540 8.9/10
589 מלון אמבסי תל אביב $174 תל אביב, ישראל 2437 540 8.6/10
590 Hilton Baku $179 באקו, אזרבייג'ן 1174 540 8.8/10
591 תל אביב מלון 65, רוטשילד תל-אביב - מלון בוטיק מרשת אטלס $140 תל אביב, ישראל 1284 540 9.0/10
592 Gouves Waterpark Holiday Resort $100 Kato Gouves, יוון 119 530 8.7/10
593 Grecotel Eva Palace (Adults Only) $197 קומנון, יוון 437 530 8.3/10
594 Four Seasons Hotel Gresham Palace Budapest $650 בודפשט, הונגריה 617 530 9.5/10
595 Kontokali Bay Resort & Spa $218 קונטואקלי, יוון 856 530 9.1/10
596 G Hotel $79 אילת, ישראל 1592 520 6.9/10
597 Nana Golden Beach All Inclusive Resort & Spa $326 הרסוניסוס, יוון 71 520 9.7/10
598 Ruby $206 תל אביב, ישראל 925 520 9.0/10
599 Vital - Urban Boutique Hotel Tlv $114 תל אביב, ישראל 460 520 8.4/10
600 מלון ים המלח עין בוקק דיוויד ים המלח ריזורט וספא $110 ים המלח עין בוקק, ישראל 541 520 9.0/10
601 Nova Hotel $92 אמסטרדם, הולנד 2080 510 8.2/10
602 Medi Terre Boutique Hotel - By Saida Hotels $181 נתניה, ישראל 331 510 8.8/10
603 Nikki Beach Resort & Spa Dubai $256 דובאי, איחוד האמירויות הערביות 1826 510 9.2/10
604 Maxx Royal Belek Golf Resort $3262 באלאק, טורקיה 144 510 9.3/10
605 Knossos Royal $126 הרסוניסוס, יוון 54 500 8.5/10
606 Sanderson London $367 לונדון, בריטניה 2540 500 8.1/10
607 מלון צפת מלכה בעתיקה $233 צפת, ישראל 14 500 9.2/10
608 חד נס כנען וילאג' – מלון בוטיק בצפון $426 חד נס, ישראל 99 500 9.9/10
609 Stella Village Seaside Hotel (Adults Only) $127 הרסוניסוס, יוון 1122 500 9.2/10
610 Centara Ao Nang Beach Resort & Spa Krabi $230 Ao Nang, תאילנד 2462 500 8.3/10
611 Centara Mirage Beach Resort Dubai $188 דובאי, איחוד האמירויות הערביות 8429 500 8.5/10
612 Panan Krabi Resort $73 Ao Nang, תאילנד 2706 500 8.6/10
613 Bellagio $283 לאס וגאס, ארצות הברית 9865 490 8.4/10
614 תל אביב מלון נומה יפו $248 תל אביב, ישראל 1465 490 9.4/10
615 נווה זוהר מלון לאונרדו פלאזה ים המלח $220 נווה זוהר, ישראל 2321 490 8.7/10
616 Atlantica Aeneas Resort $370 איה נאפה, קפריסין 104 480 8.3/10
617 ירושלים מלון ימקא שלושת הקשתות $229 ירושלים, ישראל 2185 480 8.4/10
618 דייב רד אתונה, מבית מלונות בראון $43 אתונה, יוון 1298 480 8.1/10
619 Hyde Hotel Dubai $119 דובאי, איחוד האמירויות הערביות 4375 480 8.6/10
620 Wave Resort $112 פומורי, בולגריה 575 480 9.4/10
621 מלון ארץ צאלים $101 צאלים, ישראל 79 470 8.4/10
622 מלון ג'י טבריה $71 טבריה, ישראל 658 470 8.3/10
623 מלון פעמונים ירושלים $200 ירושלים, ישראל 740 470 8.5/10
624 Hotel Noel - A Boutique Experience By Albi Collection $263 ירושלים, ישראל 393 470 8.7/10
625 Isla Brown Chania Resort, Curio Collection By Hilton $146 Stavrós, יוון 460 470 8.5/10
626 Titanic Mardan Palace $214 אנטליה, טורקיה 365 470 8.6/10
627 Paris Las Vegas Hotel & Casino (Adults Only) $148 לאס וגאס, ארצות הברית 21159 460 7.7/10
628 The Kee Resort & Spa $68 Patong, תאילנד 3673 460 8.4/10
629 La Prima Fashion Hotel Budapest $66 בודפשט, הונגריה 2966 460 8.6/10
630 Hilton Budapest $181 בודפשט, הונגריה 2904 460 8.8/10
631 Voco Dubai By Ihg $66 דובאי, איחוד האמירויות הערביות 3662 460 8.3/10
632 The Dilly $420 לונדון, בריטניה 13094 460 8.3/10
633 אפרטהוטל אילת קלאסיק אין $205 אילת, ישראל 1195 460 7.7/10
634 Brown Beach Chalkida Kosher Resort, A Member Of Brown Hotels $149 Chalkís, יוון 1138 460 8.5/10
635 Cyprotel Faliraki $441 פליראקי, יוון 353 450 7.5/10
636 Amalia Hotel Athens $321 אתונה, יוון 5426 450 8.9/10
637 Anassa $771 Polis, קפריסין 331 450 9.5/10
638 Wynn Las Vegas $133 לאס וגאס, ארצות הברית 1974 450 8.9/10
639 My Kosher Hotel $120 קאנזיי, איטליה 51 450 8.9/10
640 מלון מדרשת בן גוריון ורד המדבר $403 מדרשת בן גוריון, ישראל 13 450 9.4/10
641 מלון בית שאן אשתורי - Ashtori $118 בית שאן, ישראל 27 450 8.4/10
642 Mercure Larnaca Beach Resort $207 לרנקה, קפריסין 1478 450 9.3/10
643 Lordos Beach Hotel & Spa $75 לרנקה, קפריסין 2306 450 9.1/10
644 Five Jumeirah Village $77 דובאי, איחוד האמירויות הערביות 34035 450 9.1/10
645 Mitsis Selection Blue Domes $408 Pylion, יוון 176 440 8.0/10
646 Santhiya Koh Phangan Resort And Spa $89 קופנגן, תאילנד 2313 440 8.6/10
647 The Grandresort - Limited Edition By Leonardo Hotels $146 לימסול, קפריסין 2401 440 9.1/10
648 Domes Of Elounda, Autograph Collection $287 אלונדה, יוון 208 440 9.2/10
649 Ibis Praha Old Town $85 פראג, צ'כיה 5558 440 8.1/10
650 Holiday Inn Resort Phuket, An Ihg Hotel $115 Patong, תאילנד 2937 440 8.5/10
651 לינה וארוחת בוקר עכו ערבסק - מרכז לאמנויות ולאירוח $231 עכו, ישראל 400 440 9.4/10
652 Sofitel Dubai Jumeirah Beach $110 דובאי, איחוד האמירויות הערביות 11936 430 9.4/10
653 Sheraton Bucharest Hotel $133 בוקרשט, רומניה 1291 430 8.9/10
654 Hotel Marinela Sofia $125 סופיה, בולגריה 1944 430 8.1/10
655 Titanic Deluxe Golf Belek $3067 באלאק, טורקיה 186 430 8.6/10
656 מלון להבות הבשן נופי הבשן $471 להבות הבשן, ישראל 39 430 9.0/10
657 Riu Palace Zanzibar (Adults Only) $287 נונגווי, טנזניה 381 430 9.2/10
658 Sun Hall Hotel $81 לרנקה, קפריסין 5634 420 8.9/10
659 City Sleeper At Royal National Hotel $157 לונדון, בריטניה 5490 420 8.3/10
660 Melio Hotel Eilat $541 אילת, ישראל 2365 420 7.9/10
661 Elysia Park $107 Paphos, קפריסין 2386 420 9.1/10
662 Europa 1917 $202 טבריה, ישראל 389 420 8.0/10
663 Nora Buri Resort & Spa - Sha Extra Plus $140 'צ'אוונג ביץ, תאילנד 594 410 8.5/10
664 הבית הספרדי ירושלים $159 ירושלים, ישראל 950 410 7.7/10
665 Avala Resort & Villas $89 בודווה, מונטנגרו 1805 410 8.9/10
666 The Muse Boutique Hotel Tel Aviv (Adults Only) $109 תל אביב, ישראל 534 410 8.1/10
667 El Yam $360 נתניה, ישראל 149 410 5.6/10
668 Hilton Dubai Palm Jumeirah $137 דובאי, איחוד האמירויות הערביות 5406 410 9.2/10
669 Hilton Dubai Jumeirah $103 דובאי, איחוד האמירויות הערביות 4170 410 8.4/10
670 Leonardo Kolymbia Resort Rhodes $185 קולימביה, יוון 330 410 8.9/10
671 Corinthia Budapest $191 בודפשט, הונגריה 6312 410 8.9/10
672 Kempinski Seychelles Resort $326 Baie Lazare (Mahe), סיישל 687 410 8.4/10
673 Avani Plus Khao Lak Resort $136 קאו לק, תאילנד 452 410 9.1/10
674 Chaweng Garden Beach Resort - Sha Plus $77 'צ'אוונג ביץ, תאילנד 2123 400 8.8/10
675 Muang Samui Spa Resort - Sha Extra Plus $155 'צ'אוונג ביץ, תאילנד 271 400 8.8/10
676 The Biltmore Tbilisi Hotel $208 טביליסי, גאורגיה 2172 400 8.7/10
677 Kempinski Hotel Mall Of The Emirates, Dubai $196 דובאי, איחוד האמירויות הערביות 9850 400 9.1/10
678 Sofitel Dubai The Obelisk $193 דובאי, איחוד האמירויות הערביות 6947 400 9.1/10
679 Hellenic Vibes Smart Hotel $234 אתונה, יוון 2352 400 9.1/10
680 Ray Hotel Corfu $151 Corfu (city), יוון 1776 400 9.2/10
681 Balos Beach $107 Kalivianí, יוון 2316 400 8.7/10
682 מלון סיטי סנטר ירושלים $59 ירושלים, ישראל 1872 400 8.6/10
683 Jumeirah Beach Hotel Dubai $396 דובאי, איחוד האמירויות הערביות 3994 400 8.8/10
684 Park Inn By Radisson Bucharest Hotel & Residence $98 בוקרשט, רומניה 4219 390 8.6/10
685 Almyra $236 Paphos, קפריסין 1102 390 8.7/10
686 Amphora Hotel & Suites $163 Paphos, קפריסין 4559 390 8.5/10
687 Cavo Maris Beach Hotel $114 פרוטאראס, קפריסין 1505 390 9.0/10
688 חיפה מלון בוטיק כרמלה $124 חיפה, ישראל 1146 390 9.1/10
689 Story Seychelles $627 בו ואלון, סיישל 661 390 8.7/10
690 Khan Ein Karem Boutique Hotel $262 ירושלים, ישראל 134 390 9.4/10
691 טבריה מלון חוף רון $323 טבריה, ישראל 11 390 8.4/10
692 Ambassador Zlata Husa $93 פראג, צ'כיה 2046 380 8.1/10
693 Four Seasons Resort Koh Samui $708 Ban Bang Po, תאילנד 203 380 9.6/10
694 Capital Coast Resort And Spa $111 Paphos, קפריסין 6588 380 7.7/10
695 Exe Budapest Center $233 בודפשט, הונגריה 6153 380 8.3/10
696 מלון תל אביב פליי לבונטין $419 תל אביב, ישראל 61 380 9.0/10
697 ירושלים מלון ארתור - מלון בוטיק מרשת אטלס $173 ירושלים, ישראל 401 380 8.8/10
698 מלון בראון תל אביב $164 תל אביב, ישראל 679 380 8.4/10
699 Melia White House Hotel $301 לונדון, בריטניה 2310 370 8.1/10
700 Katathani Phuket Beach Resort - Sha Extra Plus $93 קטה ביץ', תאילנד 2166 370 8.5/10
701 Sunrise Montemare Resort -Grand Select (Adults Only) $103 שארם א-שייח, מצרים 3723 370 9.2/10
702 Arkbar Beach Club $64 'צ'אוונג ביץ, תאילנד 2242 370 8.3/10
703 מלון עכותיקה בוטיק $177 עכו, ישראל 397 370 8.4/10
704 Hotel Bella Italia $182 פסקיארה דל גארדה, איטליה 713 370 7.8/10
705 Rixos Downtown Antalya - The Land Of Legends Access $181 אנטליה, טורקיה 2219 370 8.7/10
706 מלון נתניה רזידנס $93 נתניה, ישראל 228 360 7.2/10
707 ירושלים מלון הולי לנד $119 ירושלים, ישראל 942 360 8.4/10
708 באר שבע מלון אחוזת אנילביץ $123 באר שבע, ישראל 433 360 7.5/10
709 Cook'S Club Kolymbia Rhodes -Adults Only $64 קולימביה, יוון 751 360 9.1/10
710 Hyatt Regency Phuket Resort $117 קאמאלה ביץ', תאילנד 1707 360 8.6/10
711 ירושלים מלון הקומה ה-21 $230 ירושלים, ישראל 204 360 9.1/10
712 Centara Grand Mirage Beach Resort Pattaya $170 פאטאיה, תאילנד 1673 350 8.2/10
713 מלון תל אביב משכנות רות דניאל $118 תל אביב, ישראל 256 350 6.9/10
714 תל אביב מלון פרימה סיטי $138 תל אביב, ישראל 722 350 8.9/10
715 Concorde Luxury Resort & Casino $831 Vokolidha, קפריסין 377 350 8.7/10
716 אשקלון מלון ר'גינה גורן $119 אשקלון, ישראל 543 350 7.0/10
717 Rixos Marina Abu Dhabi $194 אבו דאבי, איחוד האמירויות הערביות 2461 350 8.9/10
718 מלון צפת אחוזה בלב העתיקה $144 צפת, ישראל 36 350 9.1/10
719 Melia Zanzibar $504 קיוונגווה, טנזניה 531 350 8.4/10
720 Caesars Palace Hotel & Casino $51 לאס וגאס, ארצות הברית 11228 340 7.6/10
721 ירושלים מלון פרימה פאלאס $112 ירושלים, ישראל 377 340 8.5/10
722 Electra Palace Thessaloniki $248 סלוניקי, יוון 6127 340 9.2/10
723 Ikos Olivia $216 גראקיני, יוון 36 340 9.3/10
724 Gardaland Hotel $164 קסטלנואובו דל גארדה, איטליה 2258 340 8.5/10
725 תל אביב מלון ים - מלון בוטיק מרשת אטלס $129 תל אביב, ישראל 693 340 9.1/10
726 Akti Imperial Deluxe Resort & Spa Dolce By Wyndham $439 איקסיה, יוון 286 340 8.7/10
727 Out Of The Blue Resort & Spa $243 אגיה פלגיה קיתירה, יוון 512 340 8.7/10
728 Al Manara, A Luxury Collection Hotel, Aqaba $107 עקבה, ירדן 1552 330 9.1/10
729 Atlantica Miramare Beach $80 לימסול, קפריסין 1668 330 8.1/10
730 The Marylebone Hotel $656 לונדון, בריטניה 1093 330 8.5/10
731 מלון לאונרדו גורדון ביץ תל אביב $155 תל אביב, ישראל 1506 330 8.8/10
732 תל אביב Levinski Market Hotel $157 תל אביב, ישראל 1185 330 8.6/10
733 Armani Hotel Dubai, Burj Khalifa $363 דובאי, איחוד האמירויות הערביות 2117 330 8.9/10
734 Four Seasons Resort Dubai At Jumeirah Beach $436 דובאי, איחוד האמירויות הערביות 965 330 9.3/10
735 St Giles London - A St Giles Hotel $177 לונדון, בריטניה 15418 320 7.4/10
736 Nyx Esperia Palace Hotel Athens By Leonardo Hotels $269 אתונה, יוון 3378 320 8.8/10
737 Titania Hotel $175 אתונה, יוון 6665 320 8.1/10
738 Holiday Village Kibbutz Mizra $184 מזרע, ישראל 169 320 8.3/10
739 ירושלים בית הארחה סנט ג'ורג $121 ירושלים, ישראל 751 320 8.7/10
740 מלון אילת רויאל שנגרילה $262 אילת, ישראל 684 320 7.9/10
741 Grand Hyatt Dubai $84 דובאי, איחוד האמירויות הערביות 6318 320 8.8/10
742 צפת הבית בעתיקה $174 צפת, ישראל 49 320 9.7/10
743 לוגוס מלון בהרים יד השמונה $197 יד השמונה, ישראל 240 320 8.9/10
744 Rodos Palladium Leisure & Wellness $151 Kallithéa, יוון 948 310 9.0/10
745 Riu Plaza New York Times Square $346 ניו יורק, ארצות הברית 5042 310 8.7/10
746 מלון מרגוזה בוטיק תל אביב יפו $100 תל אביב, ישראל 1394 310 9.5/10
747 Banana Fan Sea Resort $182 'צ'אוונג ביץ, תאילנד 1518 310 8.9/10
748 Moevenpick Hotel Budapest Centre $101 בודפשט, הונגריה 659 310 8.7/10
749 תל אביב מלון בוטיק עלמה $228 תל אביב, ישראל 191 310 7.8/10
750 The Ritz-Carlton, Koh Samui $354 Choeng Mon, תאילנד 427 310 8.8/10
751 צפת בית האומנים $169 צפת, ישראל 118 310 9.2/10
752 ערד מלון בוטיק יהלים $206 ערד, ישראל 182 310 9.6/10
753 Belvedere Village $186 קסטלנואובו דל גארדה, איטליה 2231 310 8.2/10
754 Chrysomare Beach Hotel & Resort $149 איה נאפה, קפריסין 4950 310 8.8/10
755 Grand Majestic Hotel Prague $94 פראג, צ'כיה 7601 300 8.8/10
756 Shangri-La Bangkok $151 בנגקוק, תאילנד 3351 300 8.7/10
757 Novotel Paris Les Halles $402 פריז, צרפת 3459 300 8.0/10
758 Kipriotis Aqualand Hotel $123 פסאלידי, יוון 81 300 7.9/10
759 Phangan Bayshore Resort Koh Phangan $41 האד רין, תאילנד 1572 300 8.5/10
760 Louis Paphos Breeze $145 Klorakas, קפריסין 409 300 8.7/10
761 Minthis Resort $539 Tsadha, קפריסין 1058 300 9.5/10
762 The First Collection Dubai Business Bay $59 דובאי, איחוד האמירויות הערביות 16128 300 8.8/10
763 Sofitel Athens Airport $470 Spáta, יוון 7313 300 8.8/10
764 חיפה מלון מרום $82 חיפה, ישראל 18 300 8.0/10
765 Domes Of Corfu, Autograph Collection $293 גליפאדה, יוון 585 300 8.5/10
766 My Jerusalem View $204 ירושלים, ישראל 1231 300 8.7/10
767 Courtyard By Marriott Batumi $179 באטומי, גאורגיה 508 300 8.4/10
768 W Costa Navarino (Adults Only) $797 פילוס, יוון 453 300 9.1/10
769 Best Western Plus Premium Inn $184 סאני ביץ', בולגריה 1653 300 8.9/10
770 Aqua Paradise Resort & Aqua Park $124 נסבר, בולגריה 401 300 9.4/10
771 Millennium Hotel Broadway Times Square $370 ניו יורק, ארצות הברית 8562 290 7.4/10
772 Grecotel Pallas Athena $165 אתונה, יוון 1228 290 8.8/10
773 Kempinski Hotel Grand Arena Bansko $102 בנסקו, בולגריה 1106 290 9.3/10
774 Santhiya Koh Yao Yai Resort & Spa - Compulsory Join Santhiya Speedboat From-To Ao Po Grand Marina At Phuket $89 Ko Yao, תאילנד 2736 290 8.8/10
775 Leonardo Hotel Budapest $41 בודפשט, הונגריה 6178 290 8.4/10
776 Disneyland Hotel $554 שסי, צרפת 770 290 8.3/10
777 Casual Kubic Athens $49 אתונה, יוון 891 290 8.0/10
778 Leonardo Plaza Cypria Maris Beach Hotel & Spa (Adults Only) $109 Geroskipou, קפריסין 4899 290 9.0/10
779 So/ Vienna $223 וינה, אוסטריה 4276 290 8.9/10
780 Pixel - By Loginn Tel-Avivian Hotels $426 תל אביב, ישראל 796 290 8.6/10
781 Continental Hotel Budapest $174 בודפשט, הונגריה 6787 280 8.6/10
782 Wyndham Grand Athens $150 אתונה, יוון 3216 280 8.2/10
783 מלון רמדה אוליבייה נצרת $181 נצרת, ישראל 935 280 9.0/10
784 Hotel Accademia $471 רומא, איטליה 2049 280 8.2/10
785 The Marmorosch Bucharest, Autograph Collection $208 בוקרשט, רומניה 5603 280 9.2/10
786 The Savoy $785 לונדון, בריטניה 1719 280 9.4/10
787 Aska Lara Resort & Spa Hotel $164 אנטליה, טורקיה 331 280 8.7/10
788 Sergei Palace Hotel $136 ירושלים, ישראל 588 280 8.5/10
789 Athens Capital Center Hotel - Mgallery Collection $1255 אתונה, יוון 1747 280 9.1/10
790 מלון גולדן קראון נצרת $174 נצרת, ישראל 147 280 8.7/10
791 Copthorne Tara Hotel London Kensington $103 לונדון, בריטניה 9197 270 7.1/10
792 Savoy Seychelles Resort & Spa $335 בו ואלון, סיישל 2811 270 9.1/10
793 Westhouse Hotel New York $323 ניו יורק, ארצות הברית 1766 270 8.1/10
794 Atlantica Holiday Village Rhodes $187 קולימביה, יוון 132 270 8.7/10
795 Boho Prague Hotel - Small Luxury Hotels $291 פראג, צ'כיה 1526 270 9.5/10
796 Leonardo Boutique Hotel Larnaca $108 לרנקה, קפריסין 3422 270 8.8/10
797 Anantara New York Palace Budapest - A Leading Hotel Of The World $282 בודפשט, הונגריה 4028 270 9.3/10
798 Rixos The Palm Hotel & Suites $623 דובאי, איחוד האמירויות הערביות 594 270 9.2/10
799 Moevenpick Resort & Spa Dead Sea $78 Sweimeh, ירדן 3968 260 8.6/10
800 Nh City Centre Amsterdam $106 אמסטרדם, הולנד 4366 260 8.3/10
801 Ergon House Athens $212 אתונה, יוון 1608 260 9.1/10
802 The Unexpected Ibiza Hotel - Ushuaia Club Entrance Included (Adults Only) $2072 פלאייה דן בוסה, ספרד 2583 260 8.6/10
803 Azia Resort & Spa $245 Paphos, קפריסין 656 260 9.1/10
804 Mediterranean Beach Hotel $104 Agios Tychonas, קפריסין 2309 260 8.6/10
805 Emerald Hotel By Continental Group $145 בודפשט, הונגריה 5190 260 9.3/10
806 Limak Lara Deluxe Hotel & Resort Antalya $213 אנטליה, טורקיה 620 260 8.3/10
807 Royal Seginus $329 אנטליה, טורקיה 137 260 8.1/10
808 Kempinski Hotel Berchtesgaden $496 ברכטסגאדן, גרמניה 1398 260 9.4/10
809 Elite World Istanbul Taksim $109 איסטמבול, טורקיה 1609 260 7.9/10
810 Devasom Khao Lak Beach Resort & Villas $258 קאו לק, תאילנד 319 260 9.4/10
811 Orbi City Hotel Official $76 באטומי, גאורגיה 280 260 6.0/10
812 נתניה מלון בוטיק מצפה ים $95 נתניה, ישראל 1143 260 7.8/10
813 Holiday Inn Thessaloniki By Ihg $112 סלוניקי, יוון 1024 260 7.9/10
814 Esperides Beach Resort $130 Ammoudes (Rhodes), יוון 502 260 8.4/10
815 Metropol Palace, Belgrade $84 בלגרד, סרביה 3984 250 8.8/10
816 Hotel Adlon Kempinski Berlin $384 ברלין, גרמניה 4028 250 9.2/10
817 Mercure Bucharest City Center $105 בוקרשט, רומניה 1041 250 8.8/10
