דילים למלונות הטובים בעולם. עמוד 3

1672 מלונות
1001-1500 מלונות
# מלון
מחיר
מחיר משוער ללילה אחד
מיקום מספר חוות דעת
ציון פופולריות
ציון הפופולריות משקף את רמת העניין והסיפוק של האורחים, בהתבסס על נתונים מסקרים, חוות דעת ופעילות בפלטפורמה שלנו.
דירוג אורחים
1001 Sarikantang Resort & Spa, Koh Phangan $110 האד רין, תאילנד 1760 230 8.2/10
1002 Al Habtoor Palace Budapest, Preferred Hotels & Resorts $470 בודפשט, הונגריה 620 230 9.2/10
1003 חיפה מלון עדן $97 חיפה, ישראל 837 230 8.0/10
1004 The Ixian Grand & All Suites - Adults Only Hotel $501 איקסיה, יוון 973 230 8.7/10
1005 תל אביב מלון סנטר שיק- מלון בוטיק מרשת אטלס $133 תל אביב, ישראל 985 230 9.1/10
1006 Ikos Oceania $208 ניאה מודאניה, יוון 34 230 9.1/10
1007 Hotel Cismigiu $123 בוקרשט, רומניה 2647 230 8.9/10
1008 Sunrise Diamond Beach Resort -Grand Select $239 שארם א-שייח, מצרים 5857 230 9.6/10
1009 Holiday Inn London Bloomsbury By Ihg $282 לונדון, בריטניה 3172 230 7.7/10
1010 Hotel Plaza Athenee - Dorchester Collection $2178 פריז, צרפת 247 230 9.4/10
1011 טבריה מלון דירות נופש אביב $104 טבריה, ישראל 245 230 6.5/10
1012 במוטל אילת בוטיק רפאל Boutique Rafael $228 אילת, ישראל 314 230 9.6/10
1013 The Tower Plaza Hotel Dubai $60 דובאי, איחוד האמירויות הערביות 10060 230 7.7/10
1014 Tolip Taba Resort And Spa $110 טאבה, מצרים 837 230 7.2/10
1015 Cratos Premium Hotel Casino & Spa $436 Kazaphani, קפריסין 217 230 9.2/10
1016 Grand Hotel Bucharest $149 בוקרשט, רומניה 4594 220 8.9/10
1017 Crowne Plaza Berlin City Centre Ku'Damm By Ihg $182 ברלין, גרמניה 6264 220 8.4/10
1018 W Barcelona $338 ברצלונה, ספרד 4218 220 8.6/10
1019 Thistle London Piccadilly $182 לונדון, בריטניה 2607 220 8.0/10
1020 The Setai, Miami Beach $413 מיאמי ביץ', ארצות הברית 256 220 8.9/10
1021 Mercure Warszawa Centrum $93 ורשה, פולין 6223 220 8.7/10
1022 תל אביב מלון שנקין $150 תל אביב, ישראל 753 220 8.5/10
1023 Kresten Palace Hotel $45 Kallithéa, יוון 1297 220 7.8/10
1024 Rila Hotel Borovets $59 בורובץ, בולגריה 2065 220 9.0/10
1025 Hotel Grande Bretagne, A Luxury Collection Hotel, Athens $806 אתונה, יוון 648 220 9.3/10
1026 Grand Forest Metsovo - Leading Hotels Of The World $100 מצובון, יוון 953 220 9.3/10
1027 Avista Grande Phuket Karon - Mgallery $130 Karon, תאילנד 837 220 9.0/10
1028 Heleni Hotel $75 ירושלים, ישראל 604 220 6.4/10
1029 Rimon Cyprus Israeli Kosher Rooms $181 לרנקה, קפריסין 283 220 8.1/10
1030 Yaldiz Palace Hotel $200 שכם, הרשות הפלסטינית 25 220 9.7/10
1031 Intercontinental Sofia By Ihg $146 סופיה, בולגריה 1623 220 9.0/10
1032 One&Only Portonovi $2765 הרצג-נובי, מונטנגרו 479 220 9.5/10
1033 Melia Berlin $138 ברלין, גרמניה 8363 220 8.5/10
1034 מלון בוטיק אוליב נהריה $128 נהריה, ישראל 469 220 8.1/10
1035 Majestic Plaza Hotel Prague $130 פראג, צ'כיה 7349 210 8.7/10
1036 Bandara Spa Resort & Pool Villas, Samui $217 בופוט, תאילנד 1707 210 8.6/10
1037 Nora Beach Resort & Spa - Sha Extra Plus $366 'צ'אוונג ביץ, תאילנד 304 210 8.0/10
1038 Nh Vienna Airport Conference Center $79 שווכאט, אוסטריה 14662 210 8.3/10
1039 Olympic Palace Hotel $333 איקסיה, יוון 601 210 8.1/10
1040 Hilton Seychelles Labriz Resort & Spa $341 La Passe, סיישל 566 210 8.6/10
1041 Ramada By Wyndham Sofia City Center $81 סופיה, בולגריה 3263 210 7.4/10
1042 Arena Hotel By The Beach $120 בת ים, ישראל 421 210 6.1/10
1043 תל אביב מלון בל בוטיק וספא $38 תל אביב, ישראל 181 210 7.7/10
1044 Ic Hotels Green Palace - Kids Concept $366 אנטליה, טורקיה 1810 210 8.8/10
1045 Albi Boutique Hotel - Traveler'S Choice 2024 $186 ירושלים, ישראל 561 210 9.1/10
1046 Joseph Hotel Tlv $103 תל אביב, ישראל 947 210 8.8/10
1047 Elounda Beach Hotel & Villas, A Member Of The Leading Hotels Of The World $366 אלונדה, יוון 66 210 8.9/10
1048 Pickalbatros Laguna Vista Aqua Park $85 שארם א-שייח, מצרים 10180 210 9.5/10
1049 Grand Resort Lagonissi $272 לגוניסי, יוון 175 210 8.4/10
1050 H10 Palazzo Galla $336 רומא, איטליה 2583 210 9.2/10
1051 תל אביב מלון אינק $214 תל אביב, ישראל 379 210 9.1/10
1052 Courtyard By Marriott Warsaw Airport $120 ורשה, פולין 13111 210 9.1/10
1053 בנג טאו ביץ' Angsana Laguna Phuket $121 בנג טאו ביץ', תאילנד 652 210 8.2/10
1054 Perianth Hotel, A Member Of Design Hotels $135 אתונה, יוון 872 210 9.0/10
1055 Royal Suites $75 שכם, הרשות הפלסטינית 52 210 7.9/10
1056 Adina Apartment Hotel Berlin Hackescher Markt $193 ברלין, גרמניה 2240 200 8.6/10
1057 Thavorn Beach Village Resort & Spa Phuket $86 קאמאלה ביץ', תאילנד 2990 200 8.2/10
1058 Trevi Collection Hotel - Gruppo Trevi Hotels $209 רומא, איטליה 875 200 7.9/10
1059 Hotel White $176 רומא, איטליה 554 200 8.4/10
1060 Ibiscus Hotel $244 Rhodes City, יוון 1824 200 8.7/10
1061 Pullman Berlin Schweizerhof $186 ברלין, גרמניה 5156 200 8.5/10
1062 Concorde Old Bucharest Hotel $130 בוקרשט, רומניה 2184 200 8.7/10
1063 Pimalai Resort & Spa $120 קו לנטה, תאילנד 1080 200 9.7/10
1064 Yarden Estate Boutique Hotel $144 יסוד המעלה, ישראל 303 200 8.2/10
1065 Holiday Inn - Tbilisi By Ihg $97 טביליסי, גאורגיה 1682 200 8.4/10
1066 Ariti Grand Hotel $47 קאנוני, יוון 1426 200 7.7/10
1067 ירושלים בית קטן ברחביה $74 ירושלים, ישראל 352 200 7.3/10
1068 Yosemite Valley Lodge $260 יוסמיטי וילג', ארצות הברית 446 200 7.5/10
1069 Crowne Plaza Dubai Deira By Ihg $61 דובאי, איחוד האמירויות הערביות 2468 200 7.8/10
1070 Dreamland Oasis Hotel Chakvi $145 חאקבי, גאורגיה 498 200 8.0/10
1071 W Dubai - The Palm $158 דובאי, איחוד האמירויות הערביות 1813 200 8.6/10
1072 Pure Hotel By Athens Prime Hotels $172 אתונה, יוון 914 200 9.0/10
1073 Amus Hotel & Spa $303 איקסיה, יוון 995 200 8.5/10
1074 Barcelo Torre De Madrid $242 מדריד, ספרד 2584 200 8.9/10
1075 Atlantica Aqua Blue $110 פרוטאראס, קפריסין 805 200 8.5/10
1076 Safir Dahab Resort $80 דהב, מצרים 3384 200 9.4/10
1077 Intercontinental Malta By Ihg $305 Saint Julian's, מלטה 1513 200 9.1/10
1078 Mandalay Bay $49 לאס וגאס, ארצות הברית 5663 200 8.0/10
1079 Sunwing Kamala Beach $125 קאמאלה ביץ', תאילנד 1039 200 8.7/10
1080 מלון ירושלים רפאל רזידנס בוטיק $124 ירושלים, ישראל 350 200 8.3/10
1081 Biazi Hotel $166 ירושלים, ישראל 189 200 9.5/10
1082 Sinae Phuket - Sha Extra Plus $252 Phuket, תאילנד 2304 200 9.0/10
1083 Grand Hyatt Abu Dhabi Hotel & Residences Emirates Pearl $155 אבו דאבי, איחוד האמירויות הערביות 3939 200 9.0/10
1084 Wyndham Grand Tbilisi $111 טביליסי, גאורגיה 2071 200 8.7/10
1085 Hotel Blue Weiss $148 נתניה, ישראל 101 200 6.8/10
1086 Miramonti Boutique Hotel $333 Hafling, איטליה 265 200 9.6/10
1087 King Solomon Hotel- Golders Green $92 לונדון, בריטניה 2327 200 6.7/10
1088 Theo Sunset Bay Hotel $62 קיסונרגה, קפריסין 4394 200 8.6/10
1089 Avlida Hotel $78 Paphos, קפריסין 1627 200 7.0/10
1090 Regent Porto Montenegro $333 טיווט, מונטנגרו 886 200 9.2/10
1091 Urban Creme $179 פראג, צ'כיה 4604 200 8.4/10
1092 Vanoro Hotel $157 סלוניקי, יוון 2983 200 9.4/10
1093 Ikos Odisia $2033 דאסיה, יוון 8 200 8.9/10
1094 Narcissos Waterpark Resort $294 פרוטאראס, קפריסין 542 200 7.7/10
1095 Pytloun Boutique Hotel Prague $386 פראג, צ'כיה 3883 200 9.2/10
1096 Minos Beach Art Hotel, A Member Of Design Hotels $309 Ágios Nikólaos, יוון 399 190 9.4/10
1097 Ambassadori Tbilisi Hotel $118 טביליסי, גאורגיה 1400 190 8.9/10
1098 Mare Ayia Napa $325 איה נאפה, קפריסין 406 190 8.9/10
1099 Four Seasons Hotel George V Paris $2134 פריז, צרפת 283 190 9.5/10
1100 Royal National Hotel $207 לונדון, בריטניה 15296 190 7.8/10
1101 Ink Hotel Amsterdam - Mgallery Collection $144 אמסטרדם, הולנד 1421 190 8.8/10
1102 Ace Hotel New York $369 ניו יורק, ארצות הברית 1713 190 7.6/10
1103 נפטון אילת מרשת מלונות דן $158 אילת, ישראל 2112 190 8.4/10
1104 Media Rotana Dubai $46 דובאי, איחוד האמירויות הערביות 2370 190 8.4/10
1105 Charmillion Club Aquapark $189 שארם א-שייח, מצרים 2539 190 9.0/10
1106 All Senses Nautica Blue Exclusive Resort & Spa $113 פאנאי, יוון 254 190 6.6/10
1107 Citadines Trafalgar Square London $279 לונדון, בריטניה 4386 190 8.2/10
1108 Demaenova Rezort $165 Liptovský Mikuláš, סלובקיה 1711 190 8.7/10
1109 Titanic Deluxe Lara $146 אנטליה, טורקיה 257 190 7.8/10
1110 Le Hameau Du Kashmir $913 ואל טורנס, צרפת 50 190 7.9/10
1111 Leonardo Boutique Hotel Budapest M-Square $71 בודפשט, הונגריה 4502 190 8.8/10
1112 Hotel Eden - Dorchester Collection $1291 רומא, איטליה 104 190 9.1/10
1113 Swissotel Al Murooj Dubai $71 דובאי, איחוד האמירויות הערביות 13461 190 8.7/10
1114 Hotel Anel $137 סופיה, בולגריה 4460 190 8.3/10
1115 The Bloomsbury Hotel $575 לונדון, בריטניה 901 190 9.0/10
1116 Herods Dead Sea - A Premium Collection By Fattal Hotels $399 ים המלח עין בוקק, ישראל 1508 190 9.0/10
1117 Insula Alba Resort & Spa (Adults Only) $183 הרסוניסוס, יוון 99 190 9.2/10
1118 Novotel Praha Wenceslas Square $108 פראג, צ'כיה 2002 180 8.2/10
1119 Hotel Kings Court $314 פראג, צ'כיה 7839 180 9.4/10
1120 Leonardo Vienna Westbahnhof $67 וינה, אוסטריה 13342 180 8.0/10
1121 Panorama Hotel Prague $87 פראג, צ'כיה 8307 180 8.3/10
1122 Siam Kempinski Hotel Bangkok $267 בנגקוק, תאילנד 2266 180 9.5/10
1123 Athens Tiare By Mage Hotels $61 אתונה, יוון 1327 180 8.2/10
1124 The Shore At Katathani - Adult Only - Sha Extra Plus $412 קטה ביץ', תאילנד 1845 180 9.3/10
1125 מלון שומאכר חיפה $168 חיפה, ישראל 522 180 9.2/10
1126 Casa Camper Berlin $195 ברלין, גרמניה 1456 180 8.8/10
1127 Nyx Hotel Prague By Leonardo Hotels $37 פראג, צ'כיה 5537 180 8.7/10
1128 מלון נתניה קיו וילג' - חוף פולג $190 נתניה, ישראל 126 180 4.6/10
1129 Royal Holiday Palace $397 אנטליה, טורקיה 68 180 8.3/10
1130 Movenpick Suriwongse Hotel Chiang Mai $49 צ'יאנג מאי, תאילנד 669 180 8.0/10
1131 Pickalbatros Royal Moderna Sharm "Aqua Park" $205 שארם א-שייח, מצרים 6883 180 9.2/10
1132 Regnum Carya $1465 באלאק, טורקיה 401 180 8.9/10
1133 Zimmerbus $189 עזוז, ישראל 27 180 9.8/10
1134 Emerald Downtown Luxury Suites By Continental Group $145 בודפשט, הונגריה 2957 180 9.6/10
1135 Acro Suites - A Wellbeing Resort (Adults Only) $660 אגיה פלגיה קיתירה, יוון 480 180 9.4/10
1136 La Perle Jerusalem City Center - Self Check-In Hotel $57 ירושלים, ישראל 369 180 6.9/10
1137 Delphin Palace Hotel $132 אנטליה, טורקיה 168 180 8.5/10
1138 Phi Phi Coco Beach Resort $116 קו פי פי, תאילנד 2293 180 8.3/10
1139 Mercure Wien Zentrum $153 וינה, אוסטריה 4396 170 8.6/10
1140 Hotel Polonia Palace $120 ורשה, פולין 6285 170 9.2/10
1141 Semiramis City Hotel $191 Rhodes City, יוון 986 170 7.9/10
1142 King George, A Luxury Collection Hotel, Athens $174 אתונה, יוון 316 170 8.9/10
1143 מלון תל אביב בלו סי מרבל $237 תל אביב, ישראל 929 170 8.0/10
1144 Grecotel Creta Palace $473 העיירה רתימנו, יוון 310 170 8.8/10
1145 Nh Collection Wien Zentrum $132 וינה, אוסטריה 1913 170 8.6/10
1146 Flamingo Las Vegas Hotel & Casino $83 לאס וגאס, ארצות הברית 22364 170 7.3/10
1147 Lindos Royal Resort $415 לינדוס, יוון 264 170 7.8/10
1148 Arlo Midtown $259 ניו יורק, ארצות הברית 5732 170 8.7/10
1149 Stories Boutique Hotel $89 בודפשט, הונגריה 4099 170 9.0/10
1150 Eleni Holiday Resort $66 Klorakas, קפריסין 46 170 8.8/10
1151 The Way Inn - Boutique Suites $292 צפת, ישראל 76 170 9.5/10
1152 The Marina Phuket Hotel $24 Patong, תאילנד 2378 170 7.9/10
1153 Chaba Cabana Beach Resort $71 'צ'אוונג ביץ, תאילנד 461 170 8.4/10
1154 Phi Phi Harbour View Hotel-Sha Extra Plus $79 קו פי פי, תאילנד 1734 170 7.6/10
1155 Meraki Resort Sharm El Sheikh Adults Only $302 שארם א-שייח, מצרים 5349 170 9.4/10
1156 The Foundry Suites $396 אתונה, יוון 424 170 9.5/10
1157 Hilton Pattaya $170 פאטאיה, תאילנד 2339 170 9.1/10
1158 בת ים מלון בוטיק אליס $92 בת ים, ישראל 140 170 6.8/10
1159 בית הארחה גדות $125 גדות, ישראל 111 170 8.0/10
1160 Ammades All Suites Beach Hotel & Spa - Adults Only $1017 פליראקי, יוון 552 170 9.6/10
1161 תל אביב מלון גילגל $298 תל אביב, ישראל 878 160 9.5/10
1162 Electra Rhythm Athens $126 אתונה, יוון 200 160 9.3/10
1163 Eden Roc Resort $77 Kallithéa, יוון 385 160 8.5/10
1164 Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood $134 דייוי, ארצות הברית 711 160 7.8/10
1165 Aqua Sun Village $75 Koutouloufari, יוון 52 160 6.3/10
1166 Cape Sounio, A Grecotel Resort To Live $420 סוניו, יוון 483 160 9.1/10
1167 Amari Vogue Krabi $264 טאב קאק ביץ', תאילנד 701 160 8.8/10
1168 White Hills Resort $163 שארם א-שייח, מצרים 4887 160 9.3/10
1169 Alliance Palace Batumi $124 באטומי, גאורגיה 2012 160 8.3/10
1170 Carmel Hotel Ramallah $258 רמאללה, הרשות הפלסטינית 27 160 8.1/10
1171 Sofia Balkan Palace $129 סופיה, בולגריה 7028 160 8.7/10
1172 Grand Hotel Tremezzo $285 טרמצו, איטליה 170 160 9.5/10
1173 Kozmo Hotel Suites & Spa - Small Luxury Hotels Of The World $145 בודפשט, הונגריה 4034 160 9.4/10
1174 Baan Haad Ngam Boutique Resort $99 קו סמוי, תאילנד 958 160 8.9/10
1175 Park Plaza London Westminster Bridge $328 לונדון, בריטניה 24466 160 8.4/10
1176 גדעונה בינהרים - בית הארחה גלבוע $168 גדעונה, ישראל 61 160 8.5/10
1177 Radius Hotel Tbilisi $85 טביליסי, גאורגיה 1078 160 8.5/10
1178 Nyx Hotel Milan By Leonardo Hotels $166 מילאנו, איטליה 7493 160 8.6/10
1179 Dusitd2 Chiang Mai $129 צ'יאנג מאי, תאילנד 607 160 8.4/10
1180 Emirates Palace Mandarin Oriental, Abu Dhabi $387 אבו דאבי, איחוד האמירויות הערביות 1101 160 9.2/10
1181 Rephael House Boutique Hotel $178 ראשון לציון, ישראל 455 160 9.1/10
1182 Smadar Inn $369 זכרון יעקב, ישראל 103 160 9.2/10
1183 Rove Downtown $54 דובאי, איחוד האמירויות הערביות 11235 160 9.3/10
1184 Nobu Hotel Barcelona $321 ברצלונה, ספרד 2470 160 8.3/10
1185 The Londoner $517 לונדון, בריטניה 6199 160 9.1/10
1186 The Social Hub Vienna $76 וינה, אוסטריה 12839 160 8.4/10
1187 Guest House "Villa Klara Eilat" Heated Pool And Sauna All Year Round $171 אילת, ישראל 625 160 8.6/10
1188 Crowne Plaza Dubai Marina By Ihg $234 דובאי, איחוד האמירויות הערביות 3042 160 9.1/10
1189 One&Only Royal Mirage Resort Dubai $348 דובאי, איחוד האמירויות הערביות 2566 160 9.0/10
1190 The Resident Soho $249 לונדון, בריטניה 1642 160 8.9/10
1191 מלון פיסורי קולומביה ביץ ריזורט $148 פיסורי, קפריסין 1029 150 9.4/10
1192 Jacob Bat Sheva Jerusalem $163 ירושלים, ישראל 860 150 8.1/10
1193 Regnum Bansko Ski Hotel & Spa $126 בנסקו, בולגריה 835 150 8.4/10
1194 Aquamare Beach Hotel & Spa $75 Geroskipou, קפריסין 2142 150 8.4/10
1195 President Hotel $258 לונדון, בריטניה 6351 150 8.0/10
1196 Only You Boutique Hotel Madrid $337 מדריד, ספרד 2340 150 9.3/10
1197 אפרטהוטל תל אביב אחוזת רנה $67 תל אביב, ישראל 1340 150 9.0/10
1198 Hotel 87 Eighty-Seven - Maison D'Art Collection $401 רומא, איטליה 2838 150 7.9/10
1199 Ein Harod Country Lodge $106 עין חרוד, ישראל 197 150 9.2/10
1200 Petit Palace Boqueria Garden $193 ברצלונה, ספרד 4050 150 8.2/10
1201 Taj Dubai $136 דובאי, איחוד האמירויות הערביות 4454 150 9.0/10
1202 W Amsterdam $330 אמסטרדם, הולנד 867 150 7.7/10
1203 Moevenpick Resort & Residences Aqaba $103 עקבה, ירדן 887 150 7.8/10
1204 Twinpalms Surin Beach Phuket $147 חוף סורין, תאילנד 336 150 9.0/10
1205 Dusit Thani Dubai $90 דובאי, איחוד האמירויות הערביות 6944 150 8.6/10
1206 Vana Belle, A Luxury Collection Resort, Koh Samui $300 קו סמוי, תאילנד 266 150 9.4/10
1207 Radisson Blu Beke Hotel, Budapest $126 בודפשט, הונגריה 10567 150 8.9/10
1208 The Editor Hotel Athens $100 אתונה, יוון 1512 150 8.6/10
1209 Domes Aulus Elounda All-Inclusive Resort, Adults Only, Curio By Hilton $258 אלונדה, יוון 302 150 8.5/10
1210 בית שלום במטולה - מלון בוטיק היסטורי $412 מטולה, ישראל 25 150 9.3/10
1211 Mayia Exclusive Resort & Spa - Adults Only $494 קיוטארי, יוון 312 150 9.3/10
1212 Hilton Garden Inn Bucharest Old Town $117 בוקרשט, רומניה 4888 150 9.0/10
1213 Tschuggen Grand Hotel - The Leading Hotels Of The World $448 ארוזה, שוויץ 336 150 9.3/10
1214 Sofitel Krabi Phokeethra Golf And Spa Resort $115 קלונג מואנג ביץ', תאילנד 575 150 8.4/10
1215 Novotel Phuket Resort $91 Patong, תאילנד 1980 150 8.3/10
1216 Address Downtown $365 דובאי, איחוד האמירויות הערביות 2292 150 9.0/10
1217 Sani Club $299 סאני ביץ', יוון 100 150 9.4/10
1218 Bayview Hotel By St Hotels $83 Gzira, מלטה 7431 150 7.8/10
1219 Constance Lemuria $579 גרנד אנס, סיישל 1010 150 9.5/10
1220 Dreams Corfu Resort & Spa $130 גאוביה, יוון 282 150 8.6/10
1221 Avani Ao Nang Cliff Krabi Resort $69 Ao Nang, תאילנד 680 150 8.3/10
1222 Boutique 5 Hotel & Spa - Adults Only $408 קיוטארי, יוון 213 150 9.6/10
1223 Saii Laguna Phuket $92 בנג טאו ביץ', תאילנד 1279 150 8.6/10
1224 The Tarna Resort, Koh Tao $102 קו טאו, תאילנד 847 150 8.0/10
1225 My Place In The Colony $97 זכרון יעקב, ישראל 174 150 8.4/10
1226 אפרטהוטל אמירים און-בר קייט $166 אמירים, ישראל 284 150 8.7/10
1227 Forestis Dolomites $857 ברסאנונה, איטליה 555 150 9.7/10
1228 Canal Central Hotel Business Bay $95 דובאי, איחוד האמירויות הערביות 8892 150 8.7/10
1229 Rixos Premium Saadiyat Island $286 אבו דאבי, איחוד האמירויות הערביות 642 150 9.2/10
1230 Ozo Phuket $65 קטה ביץ', תאילנד 1891 150 8.7/10
1231 Twinpalms Montazure Phuket $503 Phuket, תאילנד 140 150 9.1/10
1232 Boss Boutique Athens By Prima Hotels $147 אתונה, יוון 3176 150 8.0/10
1233 Moxy Bucharest Old Town $93 בוקרשט, רומניה 6319 150 8.8/10
1234 New Wave Hotel $113 באטומי, גאורגיה 961 150 8.5/10
1235 The Gem Society Hotel $181 אתונה, יוון 2255 150 8.8/10
1236 Jaz In The City Vienna $137 וינה, אוסטריה 9945 150 9.0/10
1237 Hard Rock Hotel New York $477 ניו יורק, ארצות הברית 2896 150 8.6/10
1238 Sitar Ramon $205 מצפה רמון, ישראל 71 150 7.9/10
1239 Yama Resort $7936 קיבוץ גינוסר, ישראל 6 150 9.7/10
1240 Belambra Clubs Tignes Val Claret $857 טיגנס, צרפת 54 150 8.3/10
1241 Al Raha Beach Resort & Spa $92 אבו דאבי, איחוד האמירויות הערביות 6310 150 8.7/10
1242 Soneva Kiri $1047 Ko Kut, תאילנד 14 150 8.2/10
1243 Villa Di Mare Seaside Suites $71 איקסיה, יוון 731 150 9.0/10
1244 Amari Pattaya $154 פאטאיה, תאילנד 1301 150 8.7/10
1245 Porto Greco Village Beach Hotel $73 הרסוניסוס, יוון 252 150 7.9/10
1246 Zuri Zanzibar $577 קנדווה, טנזניה 325 150 9.2/10
1247 Andaz Prague, By Hyatt $331 פראג, צ'כיה 618 150 9.1/10
1248 Taj Exotica Resort & Spa, The Palm, Dubai $150 דובאי, איחוד האמירויות הערביות 5044 150 9.1/10
1249 Mediterraneo Hotel $74 הרסוניסוס, יוון 185 150 7.9/10
1250 Encore At Wynn Las Vegas $120 לאס וגאס, ארצות הברית 1156 140 9.0/10
1251 Ibis Amsterdam Centre $301 אמסטרדם, הולנד 10059 140 7.7/10
1252 Astor Hotel Athens $122 אתונה, יוון 4639 140 8.4/10
1253 Hyatt Grand Central New York $257 ניו יורק, ארצות הברית 2932 140 7.3/10
1254 The Stanley $185 אתונה, יוון 8008 140 8.3/10
1255 Mondrian South Beach $164 מיאמי ביץ', ארצות הברית 788 140 6.6/10
1256 Riva Surya Bangkok $149 בנגקוק, תאילנד 1193 140 9.2/10
1257 Buri Rasa Village Samui Adults Only $163 'צ'אוונג ביץ, תאילנד 652 140 9.0/10
1258 Four Seasons Hotel Prague $676 פראג, צ'כיה 449 140 9.2/10
1259 Outrigger Phi Phi Island Resort $185 קו פי פי, תאילנד 901 140 9.3/10
1260 Divani Apollon Palace & Thalasso $152 Vouliagméni, יוון 692 140 8.2/10
1261 Pullman Phuket Arcadia Naithon Beach $159 נאי טון ביץ', תאילנד 2543 140 8.7/10
1262 Hilton Berlin $139 ברלין, גרמניה 3101 140 7.9/10
1263 תל אביב מלון אברטל סוויטס $142 תל אביב, ישראל 778 140 8.8/10
1264 The Naka Island, A Luxury Collection Resort & Spa, Phuket $280 Phuket, תאילנד 524 140 9.3/10
1265 The Cavendish London $393 לונדון, בריטניה 3851 140 8.3/10
1266 מלון ירושלים וילה בראון במושבה $111 ירושלים, ישראל 1084 140 8.8/10
1267 Riu Plaza Berlin $67 ברלין, גרמניה 7608 140 8.7/10
1268 Mitsis Faliraki $393 פליראקי, יוון 324 140 8.8/10
1269 Hyatt Regency Thessaloniki $266 סלוניקי, יוון 1232 140 9.2/10
1270 Middle Eight - Covent Garden - Preferred Hotels And Resorts $275 לונדון, בריטניה 5076 140 8.7/10
1271 Skymoon Resort (Adults Only) $170 האד רין, תאילנד 546 140 9.3/10
1272 Brown Beach Evia Island, All Inclusive In Eretria, A Member Of Brown Hotels $192 ארטריה, יוון 711 140 8.0/10
1273 U-Visionary Roma Hotel $246 רומא, איטליה 1224 140 9.0/10
1274 Hilton Seychelles Northolme Resort & Spa (Adults Only) $424 בו ואלון, סיישל 532 140 8.8/10
1275 Royal Ramblas $134 ברצלונה, ספרד 4446 130 8.3/10
1276 תל אביב מלון ארמון הירקון $99 תל אביב, ישראל 673 130 8.2/10
1277 Ibis Praha Wenceslas Square $83 פראג, צ'כיה 2283 130 8.0/10
1278 Railay Bay Resort & Spa $53 ריילי ביץ', תאילנד 3781 130 8.5/10
1279 Radisson Blu Hotel, London Bloomsbury $254 לונדון, בריטניה 5716 130 7.6/10
1280 Chantaramas Beach Resort Koh Phangan $67 באן קאי, תאילנד 672 130 8.2/10
1281 ירושלים מלון אדר $53 ירושלים, ישראל 778 130 7.7/10
1282 מלון תל אביב מונטיפיורי 16 - אורבן בוטיק הוטל $90 תל אביב, ישראל 813 130 7.9/10
1283 Nh Collection Amsterdam Flower Market $104 אמסטרדם, הולנד 6180 130 8.6/10
1284 Charmillion Gardens Aquapark $121 שארם א-שייח, מצרים 2302 130 9.3/10
1285 Devossion By Live Aqua Playa Del Carmen All Inclusive - Adults Only $166 פלאייה דל כרמן, מקסיקו 440 130 8.1/10
1286 Hotel Liabeny $69 מדריד, ספרד 8324 130 8.9/10
1287 Innside By Melia Madrid Gran Via $162 מדריד, ספרד 2312 130 8.9/10
1288 Nyx Hotel Warsaw By Leonardo Hotels $179 ורשה, פולין 24045 130 9.1/10
1289 Nobu Hotel Warsaw $264 ורשה, פולין 1731 130 8.8/10
1290 The Chedi Andermatt $833 אנדרמט, שוויץ 691 130 9.3/10
1291 The Beverly Hills Hotel - Dorchester Collection $1425 לוס אנג'לס, ארצות הברית 169 130 9.5/10
1292 Anemi Hotel & Suites $259 Paphos, קפריסין 2958 130 8.6/10
1293 טבריה סלפי מלון בוטיק $100 טבריה, ישראל 353 130 7.6/10
1294 Cloud 7 Residences Ayla Aqaba $172 עקבה, ירדן 1404 130 8.8/10
1295 Atlantica Panthea Resort $153 איה נאפה, קפריסין 334 120 7.5/10
1296 Shefayim Kibbutz Hotel $147 Herzelia, ישראל 237 120 8.1/10
1297 Play Theatrou Athens $84 אתונה, יוון 1364 120 8.8/10
1298 Bangkok Marriott Marquis Queens Park $76 בנגקוק, תאילנד 1270 120 8.8/10
1299 Hotel Edison Times Square $127 ניו יורק, ארצות הברית 12368 120 7.8/10
1300 Frangiorgio Hotel $50 לרנקה, קפריסין 3849 120 8.3/10
1301 Rooms Hotel Kazbegi $149 קזבגי, גאורגיה 4099 120 8.7/10
1302 Mandarin Oriental, Bangkok $443 בנגקוק, תאילנד 503 120 9.5/10
1303 Sofitel Dubai Downtown $450 דובאי, איחוד האמירויות הערביות 3963 120 8.8/10
1304 Novotel Wien City $150 וינה, אוסטריה 5310 120 8.2/10
1305 Aliathon Aegean $94 Geroskipou, קפריסין 1046 120 8.7/10
1306 St Martins Lane London $238 לונדון, בריטניה 4352 120 8.6/10
1307 Swandor Hotels & Resorts - Topkapi Palace $430 אנטליה, טורקיה 2129 120 8.5/10
1308 Mercure Krakow Stare Miasto $147 קרקוב, פולין 3444 120 9.2/10
1309 Anantara Grand Hotel Krasnapolsky Amsterdam $735 אמסטרדם, הולנד 6989 120 8.9/10
1310 Hard Rock Hotel Ibiza $157 פלאייה דן בוסה, ספרד 2696 120 8.5/10
1311 Moevenpick Hotel Trabzon $86 טראבזון, טורקיה 255 120 7.8/10
1312 Le Meurice - Dorchester Collection $1754 פריז, צרפת 228 120 9.4/10
1313 Hotel Museum Budapest $191 בודפשט, הונגריה 4990 120 8.3/10
