דילים למלונות הטובים בעולם. עמוד 4

1672 מלונות
1501-1672 מלונות
# מלון
מחיר
מחיר משוער ללילה אחד
מיקום מספר חוות דעת
ציון פופולריות
ציון הפופולריות משקף את רמת העניין והסיפוק של האורחים, בהתבסס על נתונים מסקרים, חוות דעת ופעילות בפלטפורמה שלנו.
דירוג אורחים
1501 Four Seasons Hotel Baku $295 באקו, אזרבייג'ן 616 110 9.5/10
1502 Citizenm New York Times Square $328 ניו יורק, ארצות הברית 3743 110 8.8/10
1503 Moxy Vienna Airport $81 שווכאט, אוסטריה 20075 110 8.2/10
1504 Petit Palace Museum $284 ברצלונה, ספרד 2579 110 8.3/10
1505 Grand Hyatt Amman $143 עמאן, ירדן 817 110 8.6/10
1506 חיפה מלון סאטורי $69 חיפה, ישראל 316 110 7.8/10
1507 Hotel Serhs Rivoli Rambla $99 ברצלונה, ספרד 3091 110 8.4/10
1508 Luxor $56 לאס וגאס, ארצות הברית 23412 110 7.4/10
1509 Occidental Taksim $124 איסטמבול, טורקיה 1567 110 8.5/10
1510 Secrets The Vine Cancun (Adults Only) $406 קנקון, מקסיקו 393 110 8.9/10
1511 Qc Grand Hotel Roma $427 פיומיצ'ינו, איטליה 1761 110 8.8/10
1512 Pullman Dubai Downtown $69 דובאי, איחוד האמירויות הערביות 3287 110 8.4/10
1513 Tbilisi Marriott Hotel $219 טביליסי, גאורגיה 720 110 8.6/10
1514 Sherwood Exclusive Lara $201 אנטליה, טורקיה 780 110 7.9/10
1515 Amatara Welleisure Resort $194 Panwa Beach, תאילנד 1427 110 8.9/10
1516 אפרטהוטל דימונה הדס המדבר $91 דימונה, ישראל 200 110 8.5/10
1517 Amanti, Madefortwo Hotels - Ayia Napa (Adults Only) $632 איה נאפה, קפריסין 993 110 9.4/10
1518 The Lekka Hotel & Spa $131 אתונה, יוון 3418 110 8.2/10
1519 Citadines Holborn-Covent Garden London $191 לונדון, בריטניה 751 110 8.5/10
1520 אפרטהוטל תל אביב סוויטות סי אקזקיוטיב $127 תל אביב, ישראל 350 110 8.4/10
1521 Europa Royale Bucharest $83 בוקרשט, רומניה 4274 110 8.6/10
1522 Synergy Samui $104 'צ'אוונג ביץ, תאילנד 595 110 8.3/10
1523 Hyatt Regency Sofia $125 סופיה, בולגריה 2044 110 9.0/10
1524 Roombach Hotel Budapest Center $62 בודפשט, הונגריה 6615 100 9.0/10
1525 Nh Wien City $97 וינה, אוסטריה 2512 100 8.1/10
1526 Port Royal Villas And Spa - Adults Only $202 קולימביה, יוון 795 100 9.3/10
1527 Club Hotel Casino Loutraki $104 לוטראקי, יוון 1740 100 8.6/10
1528 Ibis Milano Centro $99 מילאנו, איטליה 12540 100 7.8/10
1529 Royal Lancaster London $620 לונדון, בריטניה 5261 100 9.1/10
1530 Citizenm Tower Of London $249 לונדון, בריטניה 9028 100 8.7/10
1531 Radisson Blu Hotel, Amsterdam City Center $313 אמסטרדם, הולנד 7420 100 8.5/10
1532 Anantara Layan Phuket Resort $531 חוף ליאן, תאילנד 325 100 9.4/10
1533 Page8, Page Hotels $574 לונדון, בריטניה 4291 100 9.1/10
1534 Pavilion Samui Villas And Resort - Sha Extra Plus $195 לאמאי ביץ', תאילנד 1003 100 8.3/10
1535 Central Hotel Sofia $62 סופיה, בולגריה 5093 100 8.4/10
1536 Radisson Blu Hotel Zurich Airport $175 קלוטן, שוויץ 2621 100 8.4/10
1537 Mary'S Well Nazareth By Dan Hotels $133 נצרת, ישראל 356 100 8.6/10
1538 מלון פנורמה ירושלים $55 ירושלים, ישראל 766 100 6.9/10
1539 Orizontes Tzoumerkon Hotel Resort $142 פרמנטה, יוון 370 100 9.6/10
1540 Rixos Sungate - The Land Of Legends Access $667 בלדיבי, טורקיה 469 100 8.2/10
1541 Barcelo Istanbul $205 איסטמבול, טורקיה 1988 100 9.0/10
1542 Mercure Budapest Korona $58 בודפשט, הונגריה 1195 100 8.4/10
1543 Niko Seaside Resort Mgallery (Adults Only) $363 Ágios Nikólaos, יוון 606 100 9.0/10
1544 Liberty Hotels Lara $139 אנטליה, טורקיה 949 100 8.9/10
1545 Esperides Resort Crete, The Authentic Experience $380 הרסוניסוס, יוון 901 100 9.1/10
1546 The Beach Tulum Hotel $544 טולום, מקסיקו 86 100 9.4/10
1547 Lindos Grand Resort & Spa - Adults Only $298 לינדוס, יוון 616 100 9.0/10
1548 Iberostar Slavija $329 בודווה, מונטנגרו 986 100 9.1/10
1549 Rothschild 79 $107 Petach Tikva, ישראל 156 100 6.8/10
1550 Hard Rock Hotel Tenerife $272 אדחה, ספרד 4679 100 8.6/10
1551 Mandarin Oriental Lutetia, Paris $1677 פריז, צרפת 140 100 9.2/10
1552 Millennium Palestine Ramallah $140 רמאללה, הרשות הפלסטינית 301 100 8.8/10
1553 תל אביב תאודור מבית מלונות בראון $72 תל אביב, ישראל 1112 100 7.9/10
1554 Pulitzer Amsterdam $426 אמסטרדם, הולנד 1084 100 9.0/10
1555 Banyan Tree Bangkok $146 בנגקוק, תאילנד 1747 100 9.0/10
1556 Nobu Hotel London Portman Square $731 לונדון, בריטניה 1592 100 8.5/10
1557 Grand Hotel Plovdiv $56 פלובדיב, בולגריה 4184 100 9.1/10
1558 M Social Hotel Times Square New York $399 ניו יורק, ארצות הברית 12330 100 8.4/10
1559 Four Seasons Resort Chiang Mai $658 מאה רים, תאילנד 191 100 9.6/10
1560 Royal Mansour Marrakech $1617 מרקש, מרוקו 85 100 9.7/10
1561 Grecotel Luxme Costa Botanica $300 אצ'ארבי, יוון 578 100 8.6/10
1562 Ja Ocean View Hotel, Jumeirah Beach Dubai $26 דובאי, איחוד האמירויות הערביות 4340 100 8.7/10
1563 Kiani Beach Resort Family All Inclusive $125 Kalami (Crete), יוון 1575 100 8.5/10
1564 Radisson Blu Hotel, Dubai Waterfront $75 דובאי, איחוד האמירויות הערביות 9119 100 8.3/10
1565 Princess Paradise Koh Phangan $412 באן קאי, תאילנד 414 100 8.2/10
1566 De Cardo Boutique $122 ירושלים, ישראל 1121 100 8.0/10
1567 Noku Phuket $189 צ'אלונג, תאילנד 1120 100 8.8/10
1568 Grande Centre Point Space Pattaya $167 פאטאיה, תאילנד 2593 100 9.3/10
1569 Hotel Fresh $220 אתונה, יוון 1383 100 8.8/10
1570 Park Hyatt Dubai $134 דובאי, איחוד האמירויות הערביות 1483 100 9.1/10
1571 Hotel De Paris Monte-Carlo $331 מונטה קרלו, מונקו 560 100 9.5/10
1572 Divani Caravel $236 אתונה, יוון 1625 100 8.6/10
1573 Amsterdam Marriott Hotel $164 אמסטרדם, הולנד 1702 100 7.9/10
1574 Melia Madrid Princesa $119 מדריד, ספרד 1859 100 8.5/10
1575 Akrotiri Beach Resort Hotel - Adult Friendly $165 פאלאוקסטריצה, יוון 1462 100 9.3/10
1576 מלון מגדל ירושלים $114 ירושלים, ישראל 363 100 8.6/10
1577 Grand Hotel Continental Bucuresti $179 בוקרשט, רומניה 2018 100 9.1/10
1578 Nikki Beach Resort & Spa Koh Samui $191 ליפה נוי, תאילנד 565 100 8.8/10
1579 Four Seasons Safari Lodge Serengeti $1150 Banagi, טנזניה 26 100 9.9/10
1580 Dusit Thani Abu Dhabi $110 אבו דאבי, איחוד האמירויות הערביות 5658 100 8.8/10
1581 Mitsis Ramira $138 פסאלידי, יוון 202 100 8.4/10
1582 Trou Aux Biches Beachcomber Golf Resort & Spa $2486 טרו או ביש, מאוריציוס 924 100 9.1/10
1583 Herzelia מלון עסקים בנג’מין $194 Herzelia, ישראל 50 100 8.2/10
1584 Sheraton Grand Hotel, Dubai $313 דובאי, איחוד האמירויות הערביות 2271 100 8.8/10
1585 Novotel Wien Hauptbahnhof $150 וינה, אוסטריה 6611 100 8.6/10
1586 Kvihotel Budapest - The Smart Hotel $89 בודפשט, הונגריה 2701 100 8.5/10
1587 Crowne Plaza Budapest By Ihg $123 בודפשט, הונגריה 1094 100 9.3/10
1588 7 Inn Semporna $38 סמפורנה, מלזיה 213 100 7.6/10
1589 Merit Royal Premium Hotel Casino & Spa $427 Karavas (Northern Cyprus), קפריסין 77 100 9.1/10
1590 Apartique Hotel $118 ירושלים, ישראל 709 100 8.6/10
1591 Pestana Cr7 Gran Via Madrid $193 מדריד, ספרד 6220 100 8.4/10
1592 Me Barcelona $557 ברצלונה, ספרד 2169 100 9.0/10
1593 Nautilux Rethymno By Mage Hotels $459 העיירה רתימנו, יוון 1270 100 9.6/10
1594 Valtur Cervinia Cristallo Ski Resort $701 ברויל-קרוויניה, איטליה 204 100 8.2/10